Caratteristiche principali
- Prodotto Certificato CE
- Classificazione della purezza dell’aria: Classe 100 o ISO 5
- Sistema di diffusione dell’aria con doppia colonna con ridotto impatto acustico: 48 dB
- Flusso laminare orizzontale con filtraggio dell’aria in due fasi: prefiltro G3 e filtro HEPA (efficienza: 99,99%) con sistema di allarme in caso di saturazione dei filtri
- Velocitá del flusso laminare: modulabile tra i 20 ed i 50 cm/secondo
- Potenza max 350 W e connessione elettrica 220 V
- Peso di 300 kg con struttura mobile in alluminio e paratie scorrevoli
- Volume di trasporto (L x H x P) : 2,1 m x 1,10 m x 0,92 m
Dimensioni
Disponibile in 5 versioni. ArcSterile si adatta allo spazio disponibile.
Modello | Larghezza | Altezza | Profondità | Superficie | Volume |
---|---|---|---|---|---|
MB20+M1 | 2,0 m | 2,04 m | 1,54 m | 3,08 m2 | 6,28 m3 |
MB25+M1 | 2,5 m | 2,04 m | 1,54 m | 3,85 m2 | 7,85 m3 |
MB25+M1+M2 | 2,5 m | 2,09 m | 2,28 m | 5,70 m2 | 11,91 m3 |
MB30+M1 | 3,0 m | 2,04 m | 1,54 m | 4,62 m2 | 9,42 m3 |
MB30+M1+M2 | 3,0 m | 2,09 m | 2,28 m | 6,84 m2 | 14,29 m3 |
Optionals
Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
SAI 1 | Sistema di alimentazione supplementare da 20 minuti | SAI 2 | Sistema di alimentazione supplementare da 40 minuti |
CP | Contatore elettronico di particelle | PPU | Arsterile con funzione “Pago per uso” |
LC | Sistema di luce di led integrato nel tetto del modulo Base.Pannello led 60X60 cm e 3.200 lumen (potenza) con interruttore | LQ | Scialitica da 60.000 LUX con braccio articolato |
LQ2 | Scialitica da 100.000 LUX con braccio articolato | PAM | Verniciatura Ag + pittura antimicrobica |
RJ | Orologio digitale | BT38c | Sistema di sicurezza elettrica. Include sistema di isolamento con 8 prese di corrente, trasformatore e monitor di isolamento, per un uso senza alimentazione di 120 minuti, presa di equipotenza. |
* BT38c INDISPENSABILE se non presente all’interno del sito, dove verrà installato Arcsterile, un trasformatore di isolamento.
Codice | Descrizione |
SAI 1 | Sistema di alimentazione continua per 20 minuti |
SAI 2 | Sistema di alimentazione continua per 40 minuti |
CP | Contatore di particelle |
PPU | ArcSterile con “Pago per Uso” |
LC | Sistema di luci a LED integrato nel tetto del modulo base. Pannello LED 60X60 cm e 3.200 lumen con interruttore |
B-ART | Tavolo servitore con braccio articolato |
LQ2 | Scialitica a led chirurgica con braccio articolato 100.000 LUX |
RJ | Orologio digitale |
BT38 | Sistema di sicurezza elettrica. Include sistema di isolamento con 8 prese di corrente, trasformatore e monitor di isolamento, per un uso senza alimentazione di 120 minuti. |
* BT38 INDISPENSABILE se non presente all’interno del sito, dove verrà installato Arcsterile, un trasformatore di isolamento.
ISO 5
ArcSterile è omologato ISO 5 nel sito d’intervento,
conforme al test di “Esistenza di particelle d’aria non controllate nell’area di intervento chirurgico”.
Gli ambienti sanitari vengono classificati in base al numero di particelle non controllate per metro cubo.
Particelle di diametro uguale o superiore a quelli mostrati.
CLASSE ISO | 0,1 μm | 0,2 μm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 5 µm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | – | – | – | – |
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | – | – |
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | – |
4 | 10000 | 23700 | 1020 | 352 | 83 | – |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 352000 | 8320 | 293 |